Prakiraan Cuaca BMKG
Desa/Kelurahan: Rancabolang
Kecamatan: Gedebage
Kota/Kab: Kota Bandung
Provinsi: Jawa Barat
Koordinat: Lat: -6.9619285676, Lon: 107.6930531679
Timezone: Asia/Jakarta
Detail Prakiraan Cuaca:
Hari ke-1
- Jam: 2026-05-06 00:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 19°C | Kelembapan: 98% | Kec. Angin: 3.5km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 9 km - Jam: 2026-05-06 03:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 18°C | Kelembapan: 98% | Kec. Angin: 3.6km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 8 km - Jam: 2026-05-06 06:00:00 | Cuaca: Cerah Berawan
| Suhu: 20°C | Kelembapan: 92% | Kec. Angin: 4.9km/j | Arah Angin: dari NE | Jarak Pandang: dari < 9 km - Jam: 2026-05-06 09:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 27°C | Kelembapan: 65% | Kec. Angin: 6.8km/j | Arah Angin: dari NE | Jarak Pandang: dari < 9 km - Jam: 2026-05-06 12:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 29°C | Kelembapan: 54% | Kec. Angin: 7.3km/j | Arah Angin: dari NE | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-06 15:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 27°C | Kelembapan: 63% | Kec. Angin: 4.4km/j | Arah Angin: dari N | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-06 18:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 23°C | Kelembapan: 88% | Kec. Angin: 1km/j | Arah Angin: dari SW | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-06 21:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 22°C | Kelembapan: 91% | Kec. Angin: 1.7km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 9 km
Hari ke-2
- Jam: 2026-05-07 00:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 20°C | Kelembapan: 97% | Kec. Angin: 3.8km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-07 03:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 20°C | Kelembapan: 97% | Kec. Angin: 3.5km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 9 km - Jam: 2026-05-07 06:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 21°C | Kelembapan: 94% | Kec. Angin: 4.1km/j | Arah Angin: dari NE | Jarak Pandang: dari < 8 km - Jam: 2026-05-07 09:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 26°C | Kelembapan: 68% | Kec. Angin: 4.1km/j | Arah Angin: dari NE | Jarak Pandang: dari < 8 km - Jam: 2026-05-07 12:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 28°C | Kelembapan: 63% | Kec. Angin: 4km/j | Arah Angin: dari N | Jarak Pandang: dari < 9 km - Jam: 2026-05-07 15:00:00 | Cuaca: Hujan Ringan
| Suhu: 24°C | Kelembapan: 81% | Kec. Angin: 4km/j | Arah Angin: dari N | Jarak Pandang: dari < 9 km - Jam: 2026-05-07 18:00:00 | Cuaca: Hujan Ringan
| Suhu: 22°C | Kelembapan: 91% | Kec. Angin: 3.9km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-07 21:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 20°C | Kelembapan: 94% | Kec. Angin: 3.9km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 10 km
Hari ke-3
- Jam: 2026-05-08 00:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 19°C | Kelembapan: 96% | Kec. Angin: 3.7km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-08 03:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 18°C | Kelembapan: 98% | Kec. Angin: 3.7km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-08 06:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 20°C | Kelembapan: 93% | Kec. Angin: 6.2km/j | Arah Angin: dari NE | Jarak Pandang: dari < 9 km