Prakiraan Cuaca BMKG
Desa/Kelurahan: Gambir
Kecamatan: Gambir
Kota/Kab: Kota Adm. Jakarta Pusat
Provinsi: DKI Jakarta
Koordinat: Lat: -6.1763842693, Lon: 106.8267073562
Timezone: Asia/Jakarta
Detail Prakiraan Cuaca:
Hari ke-1
- Jam: 2026-05-06 00:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Kec. Angin: 0.3km/j | Arah Angin: dari SW | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-06 03:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kec. Angin: 2.2km/j | Arah Angin: dari SE | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-06 06:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kec. Angin: 1.4km/j | Arah Angin: dari S | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-06 09:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 29°C | Kelembapan: 76% | Kec. Angin: 4.8km/j | Arah Angin: dari NE | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-06 12:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 30°C | Kelembapan: 71% | Kec. Angin: 5.4km/j | Arah Angin: dari N | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-06 15:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 29°C | Kelembapan: 78% | Kec. Angin: 7.2km/j | Arah Angin: dari N | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-06 18:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 27°C | Kelembapan: 87% | Kec. Angin: 5.6km/j | Arah Angin: dari SW | Jarak Pandang: dari < 10 km - Jam: 2026-05-06 21:00:00 | Cuaca: Cerah Berawan
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 91% | Kec. Angin: 3.2km/j | Arah Angin: dari SW | Jarak Pandang: dari > 10 km
Hari ke-2
- Jam: 2026-05-07 00:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Kec. Angin: 2.2km/j | Arah Angin: dari SW | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-07 03:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kec. Angin: 2.2km/j | Arah Angin: dari W | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-07 06:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kec. Angin: 3.5km/j | Arah Angin: dari SW | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-07 09:00:00 | Cuaca: Berawan
| Suhu: 29°C | Kelembapan: 78% | Kec. Angin: 3.5km/j | Arah Angin: dari SW | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-07 12:00:00 | Cuaca: Cerah Berawan
| Suhu: 30°C | Kelembapan: 73% | Kec. Angin: 1.9km/j | Arah Angin: dari NW | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-07 15:00:00 | Cuaca: Hujan Ringan
| Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kec. Angin: 1.9km/j | Arah Angin: dari NW | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-07 18:00:00 | Cuaca: Hujan Ringan
| Suhu: 26°C | Kelembapan: 89% | Kec. Angin: 2.4km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-07 21:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kec. Angin: 2.4km/j | Arah Angin: dari E | Jarak Pandang: dari > 10 km
Hari ke-3
- Jam: 2026-05-08 00:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Kec. Angin: 2.2km/j | Arah Angin: dari S | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-08 03:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kec. Angin: 2.2km/j | Arah Angin: dari S | Jarak Pandang: dari > 10 km - Jam: 2026-05-08 06:00:00 | Cuaca: Cerah
| Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kec. Angin: 2.3km/j | Arah Angin: dari S | Jarak Pandang: dari < 10 km